Oil Seal & Oil Ring
Apex Seals oil seals are made from oil & grease resistant rubber. This material has very good running and excellent wear resistance properties. Oil Seals & grease seals have flexible lip that rubs against shaft or housing to prevent leakage or ingress of fluids & dust. These seals are primarily used for rotary applications only.
The points considered for selection of right elastomer are :
- Under lip temp. caused by friction.
- Shaft Speed.
- Temp. of the medium.
- Chemical influence of medium.
- Pressure on the seal.
Apex seals keep lubricants in and contamination out.
Apex seals are available in a wide variety of materials and sizes. We offer a wide range of seals with varied chemical and temp. Capabilities and (customer geometrics).
Apex Seals considers following important parameters while designing seals.
- Maximum operating Speed
- Maximum Operating pressure
- Vaccum rating
- Operating temperature
The Apex Seals can provide following types of seals :
- Back up ring / anti extrusion ring
- Bearing Isolators
- Dynamic Seals
- Exclusion Seals
- Hydraulic seals and preumatic seals
| Sr.No. | Part No. | Description | Vehicle |
| 1 | 20-38.75-5.5 | MAGNET SIDE CRANK SHAFT SEAL | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 2 | 20-62-6.5 | CRANK SHAFT CLUTCH SIDE SEAL | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 3 | 17-40.2-7 | FRONT WHEEL SEAL | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 4 | 27-37-7 | REAR WHEEL SEAL O/M | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 5 | 27-47-6 | REAR WHEEL SEAL N/M | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 6 | SET OF 3 | OIL SEAL KIT PRIYA / CTK (368,369,372) | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 7 | 24-38-6 | CRANK SHAFT MAGNET SIDE SEAL BRAVO | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 8 | 33-55-5 | CRANK SHAFT CLUTCH SIDE SEAL BRAVO | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 9 | SET OF 3 | OIL SEALS KIT BRAVO | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 10 | CONTAINS 24-38-6,33-55-5 & 27-47-6 | ||
| 11 | SET OF 6 | OIL SEAL & OIL RING KIT | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 12 | 16-24-5 | KICK SEAL 2000 | BAJAJ SUPER\CHETAK |
| 13 | 20-32-7 | MAGNET SIDE SEAL (LEGEND)(BRAVO) | BAJAJ LEGEND, 4 STROKE |
| 14 | 26-38-5 | REAR WHEEL SEAL LENGEND | BAJAJ LEGEND, 4 STROKE |
| 15 | SET OF 2 | OIL SEAL KIT LEGEND 20-32-7,26-38-5 | BAJAJ LEGEND, 4 STROKE |
| 16 | 31-62-5.8 | CRANK SHAFT SEAL (CLUTCH SIDE) | SCOOTER VESPA \NV\XE\LML |
| 17 | 24-35-6 | CRANK SHAFT SEAL (MAGNET SIDE) | SCOOTER VESPA \NV\XE\LML |
| 18 | 30-47-6 | REAR WHEEL SEAL | SCOOTER VESPA \NV\XE\LML |
| 19 | SET OF 3 | OIL SEAL KIT (747,748,749) | SCOOTER VESPA \NV\XE\LML |
| 20 | 20-26-4 | FRONT WHEEL SEAL | SCOOTER VESPA \NV\XE\LML |
| 21 | 46-56-4 | FRONT HUB PLATE SEAL BIG | SCOOTER VESPA \NV\XE\LML |
| 22 | 18.9-30-5 | MAGNET SEAL | HERO HONDA |
| 23 | 18.9-30-5 | MAGNET SEAL (SILICON) | HERO HONDA |
| 24 | 6-25-6 | CLUTCH SEAL | HERO HONDA |
| 25 | 13.8-24-5 | KICK SHAFT SEAL | HERO HONDA |
| 26 | 17-29-5 | TOP GEAR SEAL | HERO HONDA |
| 27 | 11.6-24-10 | GEAR SHAFT SEAL | HERO HONDA |
| 28 | 30-42-10.5 | FORK SEAL SPLENDOR(SLEEKE) | HERO HONDA |
| 30 | 27-37-7.5 | FRONT FORK SEAL | HERO HONDA |
| 31 | SET OF 5 | OIL SEAL KIT H\H SET (1056,1058,1059,1060,1061) | HERO HONDA |
| 32 | 30-42-11 | FRONT FORK SEAL SLEEKE,DOUBLE SPRING | HERO HONDA |
| 33 | 47-60-7 | FRONT BRAKE DRUM PLATE SEAL (FOUR LIP) | HERO HONDA |
| 34 | 27-40-6 | REAR WHEEL SEAL(DOUBLE LIP) | HERO HONDA |
| 35 | SET OF 4 | OIL SEAL KIT SPLENDOR | HERO HONDA |
| 36 | 16-28-7 SILICON,12-22-5,14-28-7,20-34-7 | ||
| 37 | SET OF 4 | COIL PLATE OIL SEAL KIT SET (COIL PLATE) | HERO HONDA |
| 38 | 21-37.7-10 | FRONT WHEEL SEAL | HERO HONDA |
| 39 | SET OF 2 | VALVE SEAL HONDA SS,SLEEK,SPLENDOR, | HERO HONDA |
| 40 | PASSION,CD DOWN | ||
| 41 | 35-47-7 | REAR WHEEL HUB OIL SEAL | APE |
| 42 | 33-50-6 | SUSPENSION OIL SEAL | APE |
| 43 | 26-33-4 | FRONT WHEEL AXLE SEAL | APE |
| 44 | 38-52-8 | ENGINE OIL SEAL SMALL DOUBLE COLLAR | APE |
| 45 | 7-19-7 | DIFFERENTIAL GEAR BOX OIL SEAL | APE |
| 46 | 24-47-7 | GEAR BOX OIL SEAL | APE |
| 47 | 22-32-7 | PROPELLER SHAFT OIL SEAL | APE |
| 48 | 30-47-7 | CRANK SHAFT OIL SEAL | APE |
| 49 | 38-52-8 | CRANK OIL SEAL | APE |
| 50 | 28-38-7 | CRANK SMALL OIL SEAL | APE |
| 51 | 25-47-7 | MAIN SHAFT OIL SEAL | APE |
| 52 | 30-52-7 | MAIN SHAFT OIL SEAL N/M | APE |
| 53 | 31-52-7 | GEAR BOX OIL SEAL | ATUL SHAKTI |
| 54 | 24-47-7 | FRONT WHEEL OIL SEAL | ATUL SHAKTI |
| 55 | 37-62-8 | REAR WHEEL OIL SEAL | ATUL SHAKTI |
| 56 | 500-1210-35 | CRANK OIL SEAL | ATUL SHAKTI |
| 57 | 500-1210-92 | CRANK OIL SEAL | ATUL SHAKTI |
| 58 | 25-37-5 | DIFFERENTIAL OIL SEAL | ATUL SHAKTI |
| 59 | 39-60-10 | CRANK SEAL BIG DOUBLE LIP | VIKRAM |
| 60 | 30-40-7 | STEERING SEAL DOUBLE LIP | VIKRAM |
| 61 | 30-47-6 | CRANK SEAL SMALL DOUBLE LIP | VIKRAM |
| 62 | 27-47-6 | CRANK SEAL SMALL U/S TIMING | VIKRAM |
| 63 | 38-60-10 | GEAR BOX SEAL DOUBLE LIP | VIKRAM |
| 64 | 25-37-7 | DIFFERENTIAL SEAL O/S | VIKRAM |
| 65 | 35-47-10 | FRONT WHEEL SEAL | SITARA |
| 66 | 33-52-6 | FLY WHEEL SEAL BIG | KAL/FLI |
| 67 | 22-42-7 | FRONT WHEEL SEAL | SITARA |
| 68 | 22-32-5.5 | KICK SHAFT OIL SEAL | KAL/FLI |
| 69 | 22-32-7 | DIFFERENTIAL OIL SEAL | KAL/FLI |
| 70 | 25-42-6 | FLY WHEEL SIDE SEAL SMALL | KAL/FLI |
| 71 | 30-52-10 | REAR WHEEL | KAL/FLI |
| 72 | 35-55-10 | REAR WHEEL | KAL/FLI |
| 73 | 35-47-8 | REAR AXLE B3W | GC-100 |
| 74 | 24-38-6 | GEAR BOX OIL SEAL | GC-100 |
| 75 | 33-55-5.5 | FRONT WHEEL SEAL B3W | GC-100 |
| 76 | 35-50-8 | ENGINE OIL SEAL B3W | GC-100 |
| 77 | 20-35-7 | CLUTCH LEVER KAL B3W | GC-100 |
| 78 | 26-42-8 | FRONT WHEEL OIL SEAL B3W | GC-100 |
| 79 | 20-62-6.5 | CRANK SHAFT SEAL CLUTCH B3W | RE |
| 80 | 20-38-7.5 | CRANK SHAFT SEAL MAGNET SIDE | RE |
| 81 | 33-50-6 | DIFFERENTIAL SEAL B3W | RE |
| 82 | 28-48-10 | REAR WHEEL SEAL N/M | RE |
| 83 | 28-47-10 | REAR WHEEL SEAL O/M | RE |
| 84 | 35-47-8 | REAR WHEEL SUSPENSION | RE |
| 85 | 20-47-8 | FRONT WHEEL | RE |
| 86 | 24-42-8 | ENGINE SEAL DOUBLE LIP | RE |
| 87 | 22-35-7 | MAGNET SEAL B3W | 4ST |
| 88 | 24-40-7 | GEAR BOX SEAL | 4ST |
| 89 | 18.5-28-7 | KICK SHAFT SEAL | 4ST |
| 90 | 33-50-6.5 | DIFFERENTIAL OIL SEAL | 4ST |
| 91 | 15-24-5 | METER GUTKA CNG | 4ST |
| 92 | 20-47-8 | FRONT WHEEL SEAL | 4ST |
| 93 | 10-18-5 | GEAR CHANGER SEAL CNG | 4ST |
