Cush Rubber
Cush Rubber are set of pie shaped pieces of rubber, which cushion your drive, train and rear wheel from the shock of acceleration and de-acceleration. These Cush rubbers are manufactured to the highest specifications and quality using premium quality natural rubber. The wheel and the assembly fit together much like two-hands move together. In between the two assemblies are rubber blocks. The rubber blocks reduce wear & fatigue of the metal assemblies.
| Sr. No. | Part No. | Description | Vehicle |
| 1 | 940 | CUSH RUBBER | HERO HONDA/SPLENDOR/PASSION |
| 2 | 941 | CUSH RUBBER | HERO CBZ/AMBITION |
| 3 | 942 | CUSH RUBBER | HERO GLAMOUR/SUPER SPLENDOR |
| 4 | 922 | CUSH RUBBER | HERO PASSSION DIGITAL/PASSION PLUS |
| 5 | 926 | CUSH RUBBER | HERO CBZ ALLOY WHEEL |
| 6 | 1084 | CUSH RUBBER | HERO KRIZMA ALLOY WHEEL |
| 7 | 1027 | CUSH RUBBER | HERO CD DELUXE |
| 8 | 1087 | CUSH RUBBER | HERO CBZ EXTREME |
| 9 | 1088 | CUSH RUBBER | HERO HUNK |
| 10 | 1329 | CUSH RUBBER | SUZUKI (T110650) |
| 11 | 1330 | CUSH RUBBER | SUZUKI (T110650) |
| 12 | 1331 | CUSH RUBBER | TVS VICTOR, STAR CITY,CENTRA/STAR SPORTS |
| 13 | 1317 | CUSH RUBBER | MAX 100, APACHE |
| 14 | 1712 | CUSH RUBBER | YAMAHA RX-100 |
| 15 | 1713 | CUSH RUBBER | YBX/CRUX |
| 16 | 1708 | CUSH RUBBER | YAMAHA FZ-16 |
| 17 | 255 | CUSH RUBBER | BAJAJ KB-4ST/CALIBER OLD/BOXER CT/PLATINA/CT 100 |
| 18 | 256 | CUSH RUBBER | BAJAJ DISCOVER ALLOY WHEEL |
| 19 | 257 | CUSH RUBBER | BAJAJ KB-100/PULSAR OLD/CALIBER CROMA |
| 20 | 258 | CUSH RUBBER | BAJAJ DISCOVER 6-HOLE |
| 21 | 435 | CUSH RUBBER | BAJAJ DISCOVER 100 CC |
| 22 | 441 | CUSH RUBBER |
BAJAJ PULSAR DTSI,180 UG180 V 2009, PUL II, PULSAR 4 HOLES (ALLOY WHEEL) |
| 23 | 115 | CUSH RUBBER | BAJAJ PULSAR 135 |
| 24 | 442 | CUSH RUBBER | BAJAJ PULSAR UG 3/PULSAR UG 4 |
| 25 | 259 | CUSH RUBBER | BAJAJ M-80 |
| 26 | 2303 | CUSH RUBBER | HONDA STUNNER |
| 27 | 2307 | CUSH RUBBER | HONDA UNICORN 150 |
| 28 | 2311 | CUSH RUBBER | HONDA SHINE |
| 29 | 2314 | CUSH RUBBER | HONDA CB TWISTER |
| 30 | 739 | CUSH RUBBER | LML ADERNO/ENERGY/FREEDOM |
| 31 | 763 | CUSH RUBBER | LML PRIMA |
| 32 | 1906 | CUSH RUBBER | BULLET N/M SPLENDOR DLX. |
| 33 | 2007 | CUSH RUBBER | RAJDOOT N/M |
| 34 | 2706 | CUSH RUBBER | TVS XL SUPER N/M |
| 35 | 2707 | CUSH RUBBER | TVS ASTRA |
| 36 | 2506 | CUSH RUBBER | KINETIC SPARK |
